Soyabean Rate Today : आज, १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील सोयाबीनच्या भावात वाढ झाल्याचे पाहायला मिळालेले आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीनचा कमाल भाव ₹४,७०० पेक्षा जास्त नोंदवला गेलेला आहे.
बाजारभाव तपशील (प्रति क्विंटल, ₹ मध्ये):
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| तुळजापूर | ४,५५० | ४,५५० | ४,५५० |
| सोलापूर | ४,६१० | ४,६७५ | ४,६४५ |
| अमरावती | ४,२५० | ४,५८५ | ४,४१७ |
| नागपूर | ४,२०० | ४,६५० | ४,५३७ |
| मेहकर | ४,००० | ४,५७५ | ४,४५० |
| अहमदपूर | ४,००० | ४,७३५ | ४,५४३ |
| मुरुम | ४,२०० | ४,५१६ | ४,३२२ |
| उमरगा | ४,२०० | ४,२०० | ४,२०० |
| यवतमाळ | ४,३०० | ४,६८० | ४,४९० |
| कारंजा | ४,२०० | ४,७३० | ४,५५० |
| रिसोड | ४,३३० | ४,७४० | ४,५५० |
| जळगाव | ४,४०० | ४,५०० | ४,५०० |
| बीड | ४,५५० | ४,५५० | ४,५५० |
| भोकर | ४,२०० | ४,२०० | ४,२०० |
| हिंगोली (खानेगाव नाका) | ४,१०० | ४,५०० | ४,३०० |
| मुतीजापूर | ४,४१० | ४,६०५ | ४,५१० |
| लासलगाव | ३,४०१ | ४,७६९ | ४,७२१ |
| मलकापूर | ३,८०० | ४,७२५ | ४,४०० |
| वणी | ४,२१५ | ४,७५० | ४,५०० |
| देउळगाव राजा | ४,४०० | ४,४०० | ४,४०० |
| भंडारा | ४,००० | ४,६०० | ४,२०० |
| राहता | ४,४०५ | ४,४०५ | ४,४०५ |
टीप: हे दर १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी नोंदवलेल्या आवकेनुसार आहेत. बाजारभावांमध्ये वेळेनुसार बदल होऊ शकतो.